服務(wù)熱線(xiàn)
15721477197
產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
微生物產(chǎn)品
菌落高通量挑取工作站
SINGER 菌落高精度挑選工作站
SINGER 菌落高精度挑選工作站
產(chǎn)品分類(lèi)
SINGER 菌落高精度挑選工作站是一款極其可靠、易用的微生物菌落挑選工作站。自動(dòng)成像、識(shí)別、篩選、挑取菌落,從瓊脂平皿挑菌到瓊脂或到液體多孔板,也可從液體多孔板到瓊脂平皿。
SINGER 菌落高精度挑選工作站圖片:
板位及類(lèi)型 | 5個(gè)平皿放置板位,可從瓊脂平皿挑菌到瓊脂或到液體多孔板,也可從液體多孔板到瓊脂平皿 |
來(lái)源板類(lèi)型 | SBS規(guī)格矩形平皿、90mm圓形平皿、6孔和12孔瓊脂板、96和384密度的普通多孔板、24、48、96、384等密度的深孔板等,可定制來(lái)源板類(lèi)型 |
目標(biāo)板類(lèi)型 | SBS規(guī)格矩形平皿、96和384密度的普通多孔板、PCR板、深孔板等,可定制目標(biāo)板類(lèi)型 |
6通道光源 | 白光、UVa(380-390 nm)、UVb(400-410 nm)、藍(lán)光(465-485 nm)、藍(lán)綠光(490-510 nm)、綠光(520-540 nm),:選配濾光片可適用多種熒光蛋白:tagBFP、sfGFP、 neonGFP、wtGFP、Venus、 mCherry |
篩選指標(biāo) | 自動(dòng)偵測(cè)菌落,量化菌落表型,可以根據(jù)大小、圓度、顏色深淺、臨近度、熒光等標(biāo)記進(jìn)行篩選,也可根據(jù)大小、圓度、顏色深淺度、熒光強(qiáng)度,進(jìn)行排序挑選 |
陣列接種 | 可挑取目標(biāo)菌落,在瓊脂上形成96、384、1536陣列密度 |
挑菌準(zhǔn)確性 | 利用瓊脂表面檢測(cè)功能,達(dá)到挑菌準(zhǔn)確率>99.8% |
無(wú)菌挑頭 | 適用于細(xì)菌、真菌及藻類(lèi)菌落的挑取,可連續(xù)挑菌30,000次 |
挑菌速率 | >1000個(gè)菌落/小時(shí),可持續(xù)挑菌45小時(shí),沒(méi)有清洗滅菌過(guò)程降速 |
腸道菌群研究 | 噬菌體展示 | 根系菌群研究 |
益生菌研究 | 合成生物學(xué)研究 | 深海菌群研究 |
環(huán)境菌群研究 | 酶定向進(jìn)化 | 古細(xì)菌研究 |
表皮菌群研究 | 創(chuàng)建菌庫(kù) | 生物質(zhì)能源開(kāi)發(fā) |
腫瘤共生菌群研究 | 優(yōu)化工程菌株 | 生物質(zhì)藥物開(kāi)發(fā) |
關(guān)注公眾號(hào)
Copyright©2025 上海磐麥科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備20012062號(hào)-2 sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:119430
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸